Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
इंदौर

31 मार्च तक मध्यप्रदेश से दूसरे प्रदेश व शहर जाने वाली 138 रेल गाडियां निरस्त, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी समेत सभी प्रदेशों से रेल कनेक्टिविटी अस्थाई रूप से स्थगित, देखें निरस्त गाड़ियों की पूरी सूची

+

क्रमांक 28/03

 

प्रेस विज्ञप्ति

 

 

दिनांक 21.03.2020

जनसंपर्क कार्यालय, इंदौर

22 मार्च को रतलाम मंडल की सभी पैसेंजर गाडियाँ एवं अधिकांश मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ निरस्त

कोविड -19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से दिनांक 22.03.2020 को घोषित ‘जनता कर्फयू’ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर परिचालित की जाने वाली या रतलाम मंडल के किसी भी स्टेशन से चलने वाली सभी डेमू, मेमू एवं पैसेंजर गाडियाँ तथा अधिकांश मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का परिचालन नहीं किया जाएगा। दिनांक 21/22.03.2020  को  00.00 बजे से 22.03.2020 को 22.00 बजे के मध्य आरंभ होने वाली सभी मेमू/डेमू/पैसेंजर गाडियाँ एवं 22.03.2020 को प्रातः 04.00 बजे से रात्रि  22.00 बजे के मध्य आरंभ होने वाली सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियाँ निरस्त रहेगी । गाड़ियों का विवरण निम्नानुसार हैः-

रतलाम मंडल की निरस्त गाडियाँ

क्र. सं. गाड़ी संख्या  गाड़ी का नाम कब से कब तक
1 12929 वलसाढ़ दाहोद इंटरसिटी 22.03.2020
2 12930 दाहोद वलसाढ़ इंटरसिटी 22.03.2020
3 59379 इंदौर मक्सी पैसेंजर 22.03.2020
4 59380 मक्सी इंदौर पैसेंजर 22.03.2020
5 59388 इंदौर नागदा पैसेंजर 22.03.2020
6 59387 नागदा इंदौर पैसेंजर 22.03.2020
7 79312 इंदौर डॉ अम्बेडकर नगर डेमू 22.03.2020
8 79311 डॉ अम्बेडकर नगर इंदौर डेमू 22.03.2020
9 59385 इंदौर छिंदवाड़ा पैसेंजर 22.03.2020
10 59307 इंदौर उज्जैन पैसेंजर 22.03.2020
11 59306 उज्जैन इंदौर पैसेंजर 22.03.2020
12 79308 इंदौर डॉ अम्बेडकर नगर डेमू 22.03.2020
13 79317 डॉ अम्बेडकर नगर रतलाम डेमू 22.03.2020
14 79318 रतलाम डॉ अम्बेडकर नगर डेमू 22.03.2020
15 79305 डॉ अम्बेडकर नगर रतलाम डेमू 22.03.2020
16 79306 रतलाम डॉ अम्बेडकर नगर डेमू 22.03.2020
17 79313 डॉ अम्बेडकर नगर रतलाम डेमू 22.03.2020
18 79314 रतलाम डॉ अम्बेडकर नगर डेमू 22.03.2020
19 79309 डॉ अम्बेडकर नगर रतलाम डेमू 22.03.2020
20 79310 रतलाम डॉ अम्बेडकर नगर डेमू 22.03.2020
21 59302 डॉ अम्बेडकर नगर इंदौर डेमू 22.03.2020
22 59301 इंदौर डॉ अम्बेडकर नगर डेमू 22.03.2020
23 69155 रतलाम मथुरा पैसेंजर 22.03.2020
24 69182 मथुरा रतलाम पैसेंजर 22.03.2020
25 69181 रतलाम दाहोद पैसेंजर 22.03.2020
26 59811 दाहोद रतलाम पैसेंजर 22.03.2020
27 79303 रतलाम चित्तौड़गढ़ डेमू 22.03.2020
28 79304 चित्तौड़गढ़ रतलाम डेमू 22.03.2020
29 59345 रतलाम नागदा पैसेंजर 22.03.2020
30 59346 नागदा रतलाम पैसेंजर 22.03.2020
31 59803 रतलाम कोटा पैसेंजर 22.03.2020
32 79301 रतलाम भीलवाड़ा पैसेंजर 22.03.2020
33 69183 रतलाम नागदा मेमू 22.03.2020
34 69184 नागदा रतलाम मेमू 22.03.2020
35 69188 रतलाम दाहोद मेमू 22.03.2020
36 69187 दाहोद रतलाम मेमू 22.03.2020
37 69186 उज्जैन नागदा मेमू 22.03.2020
38 69185 नागदा उज्जैन मेमू 22.03.2020
39 59318 उज्जैन नागदा पैसेंजर 22.03.2020
40 59317 नागदा उज्जैन पैसेंजर 22.03.2020
41 59354 उज्जैन नागदा पैसेंजर 22.03.2020
42 59353 नागदा उज्जैन पैसेंजर 22.03.2020
43 59835 नीमच उदयपुर पैसेंजर 22.03.2020
44 59834 उदयपुर नीमच पैसेंजर 22.03.2020
45 59605 चित्तौड़गढ उदयपुर पैसेंजर 22.03.2020
46 59393 दाहोद हबीबगंज पैसेंजर 22.03.2020
47 69120 दाहोद वडोदरा मेमू 22.03.2020
48 69190 दाहोद आनंद मेमू 22.03.2020
49 69118 दाहोद वडोदरा मेमू 22.03.2020
50 59341 नागदा बीना पैसेंजर 22.03.2020
51 52963 डॉ अम्बेडकर नगर ओंकारेश्वर पैसेंजर 22.03.2020
52 52964 ओंकारेश्वर डॉ अम्बेडकर नगर पैसेंजर 22.03.2020
53 52966 कालाकुंड डॉ अम्बेडकर नगर पैसेंजर 22.03.2020
54 52973 डॉ अम्बेडकर नगर ओंकारेश्वर पैसेंजर 22.03.2020
55 52974 ओंकारेश्वर डॉ अम्बेडकर नगर पैसेंजर 22.03.2020
56 52975 डॉ अम्बेडकर नगर ओंकारेश्वर पैसेंजर 22.03.2020
57 52976 ओंकारेश्वर डॉ अम्बेडकर नगर पैसेंजर 22.03.2020
58 59306 जयपुर इंदौर पैसेंजर 21.03.2020 से 31.03.2020 तक
59 59307 इंदौर जयपुर पैसेंजर 21.03.2020 से 31.03.2020 तक
60 19712 भोपाल जयपुर एक्सप्रेस 21.03.2020 से 31.03.2020 तक
61 19711 जयपुर भोपाल एक्सप्रेस 21.03.2020 से 31.03.2020 तक
62 09621 अजमेर बान्द्रा ट स्पेशल एक्सप्रेस 22.03.2020 से 29.03.2020 तक
63 09622 बान्द्रा अजमेर स्पेशल एक्सप्रेस 23.03.2020 से 30.03.2020 तक
64 09723 जयपुर बान्द्रा स्पेशल एक्सप्रेस 25.03.2020 से 01.04.2020 तक
65 09724 बान्द्रा ट जयपुर स्पेशल एक्सप्रेस 26.03.2020 से 02.04.2020 तक
66 12963 निजामुद्दीन उदयपुर एक्सप्रेस 22.03.2020 से 29.03.2020 तक
67 12964 उदयपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस 21.03.2020 से 31.03.2020 तक
68 12973 इंदौर जयपुर एक्सप्रेस 23.03.2020 से 31.03.2020 तक
69 12974 जयपुर इंदौर एक्सप्रेस 22.03.2020 से 31.03.2020 तक
70 14801 जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस 21.03.2020 से 31.03.2020 तक
71 14802 इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस 22.03.2020 से 31.03.2020 तक
72 19603 अजमेर रामेश्वरम एक्सप्रेस 02.04.2020
73 19665 खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस 21.03.2020 से 31.03.2020 तक
74 19666 उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस 21.03.2020 से 31.03.2020 तक
75 11803 झांसी बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 22.03.2020
76 11804 बान्द्रा टर्मिनस झांसी एक्सप्रेस 24.03.2020
77 21126 भिंड रतलाम एक्सप्रेस 22.03.2020
78 19316 इंदौर लिंगमपल्ली एक्सप्रेस 21.03.2020 एवं 28.03.2020
79 19315 लिंगमपल्ली इंदौर एक्सप्रेस 22.03.2020 एवं 29.03.2020
80 12227 मुम्बई सेंट्रल इंदौर दुरंतो 21.03.2020 से 28.03.2020 तक
81 12228 इंदौर मुम्बई सेंट्रल दुरंतो 22.03.2020 से 29.03.2020 तक
82 12239 मुम्बई सेंट्रल जयपुर दुरंतो 22.03.2020 से 31.03.2020 तक
83 12240 जयपुर मुम्बई सेंट्रल दुरंतो 24.03.2020 से 02.04.2020 तक
84 22209 मुम्बई नई दिल्ली दुरंतो 20.03.2020 से 30.03.2020 तक
86 22210 नई दिल्ली मुम्बई दुरंतो 21.03.2020 से 31.03.2020 तक
87 19317 इंदौर पुरी हमसफर एक्सप्रेस 24.03.2020 एवं 31.03.2020
88 19318 पुरी इंदौर हमसफर एक्सप्रेस 25.03.2020 एवं 01.04.2020
89 01706 जबलपुर बान्द्रा स्पेशल एक्सप्रेस 26.03.2020
90 01705 बान्द्रा जबलपुर स्पेशल एक्सप्रेस 28.03.2020
91 19329 इंदौर उदयपुर एक्सप्रेस 20.03.2020 से 31.03.2020 तक
92 19330 उदयपुर इंदौर एक्सप्रेस 21.03.2020 से 01.04.2020 तक
93 19664 खजुराहो इंदौर एक्सप्रेस 20.03.2020 से 31.03.2020 तक
94 19663 इंदौर खजुराहो एक्सप्रेस 21.03.2020 से 01.04.2020 तक
95 82401 वाराणसी इंदौर तेजस 19.03.2020 से 31.03.2020 तक
96 82402 इंदौर वाराणसी तेजस 20.03.2020 से 27.03.2020 तक
97 82403 वाराणसी इंदौर तेजस 22.03.2020 एवं 29.03.2020
98 82404 इंदौर वाराणसी तेजस 23.03.2020 एवं 30.03.2020
99 22983 कोटा इंदौर एक्सप्रेस 20.03.2020 से 31.03.2020 तक
100 22984 इंदौर कोटा एक्सप्रेस 20.03.2020 से 31.03.2020 तक
101 59803 कोटा रतलाम पैसेंजर 20.03.2020 से 31.03.2020 तक
102 59804 रतलाम कोटा पैसेंजर 20.03.2020 से 31.03.2020 तक
103 14309 उज्जैन देहरादून एक्सप्रेस 25.03.2020 एवं 26.03.2020
104 14310 देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस 24.03.2020 एवं 25.03.2020
105 29019 मंदसौर कोटा लिंक एक्सप्रेस 21.03.2020 से 31.03.2020 तक
106 29020 कोटा मंदसौर लिंक एक्सप्रेस 21.03.2020 से 31.03.2020 तक
107 19575 ओखा नाथद्वारा एक्सप्रेस 21.03.2020 एवं 28.03.2020
108 19576 नाथद्वारा ओखा एक्सप्रेस 22.03.2020 एवं 29.03.2020
109 19309 गांधीनगर इंदौर शांति एक्सप्रेस 22.03.2020
110 19310 इंदौर गांधीनगर शांति एक्सप्रेस 21.03.2020
111 19337 इंदौर दिल्ली सरायरोहिल्ला एक्सप्रेस 22.03.2020
112 19338 दिल्ली सराय रोहिल्ला इंदौर एक्सप्रेस 23.03.2020
113 12951 मुम्बई सेंट्रल नई दिल्ली राजधानी एक्स 22.03.2020
114 12952 नई दिल्ली मुम्बई सेंट्रल राजधानी एक्स 23.03.2020
115 69189 आनंद दाहोद मेमू 22.03.2020
116 59831 वडोदरा कोटा पैसेंजर 22.03.2020
117 69117 वडोदरा दाहोद मेमू 22.03.2020
118 69119 वडोदरा दाहोद मेमू 22.03.2020
119 69120 दाहोद वडोदरा मेमू 22.03.2020
120 69118 दाहोद वडोदरा मेमू 22.03.2020
121 12465  इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस 22.03.2020
122 22944 इंदौर पुणे एक्सप्रेस 22.03.2020
123 14317 इंदौर देहरादून एक्सप्रेस 22.03.2020
124 12962 इंदौर मुम्बई सेंट्रल अवंतिका एक्सप्रेस 22.03.2020
125 12415 इंदौर दिल्ली एक्सप्रेस 22.03.2020
126 18233 इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस 22.03.2020
127 22191 इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस 22.03.2020
128 12913 इंदौर नागपुर एक्सप्रेस 22.03.2020
129 19323 डॉ अम्बेडकर नगर भोपाल एक्सप्रेस 22.03.2020
130 12919 डॉ अम्बेडकर नगर श्रीमातावैष्णोदेवी कटरा एक्सप्रेस 22.03.2020
131 19301 डॉ अम्बेडकर नगर यशवंतपुर एक्सप्रेस 22.03.2020
132 19327 रतलाम उदयपुर एक्सप्रेस 22.03.2020
133 11125 रतलाम ग्वालियर एक्सप्रेस 22.03.2020

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker